mefo logo

PRODUCT VIEW

Shop Login

Login mit Ihrer Kundennummer/E-Mail und Ihrem Passwort.




Bitte Kundennummer/E-Mail und Passwort ausfüllen!

Passwort vergessen?

ARIETE 45 mm Durchmesser Staubkappe 45x58,3/62,3x4,5/11

Ausführungen

Artikelnummer Bezeichnung Einheit Farbe UVP
ARI 081SK ARI-Staubkappe Y 45x58,3/62,3x4,5/11 info Paar schwarz 26,75 €

ARI-Staubkappe Y-9 45x58, 3/62,3x4,5/11

Original ARI-Staubkappe

Lieferumfang:
- 1 Paar Staubkappen
- "ARISIL" Spezialfett

Art. Nr.: ARI 081SK

Applikation:
ARI 082
ARI 120

 

Typ: Y; Staubkappe für: ARI 082,120


Dieser Artikel ist passend für folgende Fahrzeuge:

Hersteller Modell Kubik Baujahr von/ab Baujahr bis Front/Rear
A siehe unter: 0 - -
AA "DOKUMENTE" 0 - -
AAA 0 - -
BETA RR 400 2006 2010
BETA RR 450 2006 2011
BETA RR 520 2010 2010
BETA RR 525 2006 2011
BMW F GS 800 2007 2013
BMW G X 450 2009 2010
BMW G X 650 2007 2011
BMW HP2 1170 2006 2011
BMW R R 1200 2014 2016
BMW R RS 1200 2015 2016
CAGIVA Canyon 500 1997 2000
CAGIVA Canyon 600 1995 1998
CAGIVA Elefant 350 1985 1989
CAGIVA Elefant 650 1985 1989
CAGIVA Elefant 750 1987 1990
CAGIVA Elefant I.E 900 1990 1996
CAGIVA Elefant II 750 1994 1997
CAGIVA Gran Canyon 900 1998 2000
CAGIVA Navigator 996 2000 2005
CCM GP Adventure 450 2014 2015
FANTIC MOTOR TX180RS Caballero 50 2010 2011
FANTIC MOTOR TZ125E Caballero 2T 125 2010 2011
FANTIC MOTOR TZ125ES Caballero 125 2011 2011
FANTIC MOTOR TZ125SM Caballero 125 2011 2011
FANTIC MOTOR TZ200RS Caballero 200 2011 2011
GASGAS EC 125 2004 2010
GASGAS EC 200 1999 1999
GASGAS EC 200 2004 2009
GASGAS EC 200 2014 2014
GASGAS EC 250 2014 2015
GASGAS EC 300 1999 2015
GASGAS EC E 250 2013 2014
GASGAS EC F 250 2010 2012
GASGAS EC FSE 450 2004 2005
GASGAS EC FSR 515 2008 2008
GASGAS EC Hobby 200 2006 2007
GASGAS EC R 250 2010 2010
GASGAS EC-E 300 2014 2014
GASGAS Enducross 80 1993 1993
GASGAS MC 250 2004 2004
GASGAS Pampera 400 2006 2006
GASGAS Pampera 450 2007 2008
GASGAS SM FSE 400 2002 2003
GASGAS SM FSE 450 2004 2005
HUSQVARNA CR 125 2005 2007
HUSQVARNA SM 450 2005 2005
HUSQVARNA SM 610 2005 2005
HUSQVARNA SMR 510 2005 2005
HUSQVARNA SMR 630 2005 2012
HUSQVARNA TC 250 2005 2007
HUSQVARNA TC 450 2005 2005
HUSQVARNA TC 510 2005 2005
HUSQVARNA TC 610 1995 1995
HUSQVARNA TE 250 2005 2007
HUSQVARNA TE 350 1992 1994
HUSQVARNA TE 410 1995 1996
HUSQVARNA TE 450 2005 2005
HUSQVARNA TE 510 2005 2005
HUSQVARNA TE 610 1995 1995
HUSQVARNA TE 630 2010 2011
HUSQVARNA TE E 610 2005 2005
HUSQVARNA WR 125 2005 2007
HUSQVARNA WR 250 2005 2007
KTM EXC 125 1998 2000
KTM EXC 200 1998 2000
KTM EXC 300 1995 1996
KTM MXC 380 1996 1997
KTM SX 125 1996 1999
MARZOCCHI 45mm Magnum 45 1996 2000
MARZOCCHI 45mm Shiver USD Facto 45 2003 2008
MOTO GUZZI Audace 1400 2014 2016
MOTO GUZZI Breva 850 2006 2007
MOTO GUZZI Breva 1100(a. Modelle 1064 2004 2007
MOTO GUZZI California(a. Modele) 1064 1999 2007
MOTO GUZZI Norge 850 2007 2007
MOTO GUZZI Norge (alle Modelle) 1200 2006 2016
MOTO GUZZI Sport 1200 2006 2007
MOTO GUZZI Sport ABS 1200 2006 2007
MOTO GUZZI Stelvio 1200 2014 2016
MOTO GUZZI Stelvio NTX 1151 2015 2016
MOTO GUZZI Stone 1064 2002 2006
SWM Superdual 650 2015 2016
TM SMM 125 2010 2012
TM SMR 125 2010 2012
TM SMR 300 2010 2012
TM SMR F 450 2010 2012
TM SMR F 530 2010 2012
VICTORY-POLARIS Classic Cruiser 1507 2003 2003
VICTORY-POLARIS Touring Cruiser 1507 2003 2006
VICTORY-POLARIS V92C div.Modelle 1507 2001 2002
VICTORY-POLARIS Vision div.Modelle 1731 2008 2008

Ref./OEM-Artikelnummer/Anwendung

Die hier angezeigten Referenz-/OEMNummern verweisen auf ein entsprechendes Referenz-/ OEM-Produkt. Beim angezeigten Artikel handelt es sich um ein alternativ verwendbares Produkt.


OEM-Partno./Ref-Artikel:

31427692145(BMW/CCM);7533266(K
3530526(Guzzi);800081156(HVA);MA533266(MA);3610086(VI)